国际电话区号查询
6 大洲分组 · 257 个国家/地区世界各国/地区国际长途电话区号速查,按 6 大洲分组,同时给出「+」与「00」两种国际冠码写法。
亚洲 (49 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | KAZ | +7 | 007 | 与俄罗斯共用 7 |
| 中国 | — | +86 | 0086 | 含港澳台,需分别使用 852 / 853 / 886 |
| 伊朗 | IRN | +98 | 0098 | |
| 印度 | IND | +91 | 0091 | |
| 印度尼西亚 | IDN | +62 | 0062 | |
| 土耳其 | TUR | +90 | 0090 | |
| 巴基斯坦 | PAK | +92 | 0092 | |
| 斯里兰卡 | LKA | +94 | 0094 | |
| 新加坡 | SGP | +65 | 0065 | |
| 日本 | JPN | +81 | 0081 | |
| 泰国 | THA | +66 | 0066 | |
| 缅甸 | MMR | +95 | 0095 | |
| 菲律宾 | PHL | +63 | 0063 | |
| 越南 | VNM | +84 | 0084 | |
| 阿富汗 | AFG | +93 | 0093 | |
| 韩国 | KOR | +82 | 0082 | |
| 马来西亚 | MYS | +60 | 0060 | |
| 不丹 | BTN | +975 | 00975 | |
| 东帝汶 | TLS | +670 | 00670 | |
| 中国台湾 | — | +886 | 00886 | |
| 中国澳门 | — | +853 | 00853 | |
| 中国香港 | — | +852 | 00852 | |
| 乌兹别克斯坦 | UZB | +998 | 00998 | |
| 也门 | YEM | +967 | 00967 | |
| 以色列 | ISR | +972 | 00972 | |
| 伊拉克 | IRQ | +964 | 00964 | |
| 加沙地带 | JSD | +970 | 00970 | 与巴勒斯坦共用 970 |
| 卡塔尔 | QAT | +974 | 00974 | |
| 叙利亚 | SYR | +963 | 00963 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | +996 | 00996 | |
| 土库曼斯坦 | TKM | +993 | 00993 | |
| 塔吉克斯坦 | TJK | +992 | 00992 | |
| 孟加拉 | BGD | +880 | 00880 | 国名:孟加拉国 |
| 尼泊尔 | NPL | +977 | 00977 | |
| 巴勒斯坦 | PSE | +970 | 00970 | |
| 巴林 | BHR | +973 | 00973 | |
| 文莱 | BRN | +673 | 00673 | |
| 朝鲜 | PRK | +850 | 00850 | |
| 柬埔寨 | KHM | +855 | 00855 | |
| 沙特阿拉伯 | SAU | +966 | 00966 | |
| 科威特 | KWT | +965 | 00965 | |
| 约旦 | JOR | +962 | 00962 | |
| 老挝 | LAO | +856 | 00856 | |
| 英属印度洋领地 | IOT | +246 | 00246 | 查多佛尔 |
| 蒙古 | MNG | +976 | 00976 | |
| 阿曼 | OMN | +968 | 00968 | |
| 阿联酋 | ARE | +971 | 00971 | |
| 马尔代夫 | MDV | +960 | 00960 | |
| 黎巴嫩 | LBN | +961 | 00961 |
欧洲 (64 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | RUS | +7 | 007 | 与哈萨克斯坦共用 7 |
| 丹麦 | DNK | +45 | 0045 | |
| 匈牙利 | HUN | +36 | 0036 | |
| 北塞浦路斯土耳其共和国 | TRN | +90 | 0090 | 与土耳其共用 90 |
| 北爱尔兰 | NOI | +44 | 0044 | |
| 奥地利 | AUT | +43 | 0043 | |
| 威尔士 | WLS | +44 | 0044 | |
| 布韦岛 | BVT | +47 | 0047 | 挪威属地 |
| 希腊 | GRC | +30 | 0030 | |
| 德国 | DEU | +49 | 0049 | |
| 意大利 | ITA | +39 | 0039 | |
| 挪威 | NOR | +47 | 0047 | |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | SJM | +47 | 0047 | 挪威属地 |
| 根西岛 | GGY | +44 | 0044 | |
| 比利时 | BEL | +32 | 0032 | |
| 法国 | FRA | +33 | 0033 | |
| 波兰 | POL | +48 | 0048 | |
| 泽西岛 | JEY | +44 | 0044 | |
| 瑞典 | SWE | +46 | 0046 | |
| 瑞士 | CHE | +41 | 0041 | |
| 罗马尼亚 | ROU | +40 | 0040 | |
| 苏格兰 | SCO | +44 | 0044 | |
| 英国 | — | +44 | 0044 | |
| 英格兰 | GBR | +44 | 0044 | |
| 荷兰 | NLD | +31 | 0031 | |
| 西班牙 | ESP | +34 | 0034 | |
| 马恩岛 | IMN | +44 | 0044 | |
| 乌克兰 | UKR | +380 | 00380 | |
| 亚美尼亚 | ARM | +374 | 00374 | |
| 保加利亚 | BGR | +359 | 00359 | |
| 克罗地亚 | HRV | +385 | 00385 | |
| 冰岛 | ISL | +354 | 00354 | |
| 列支敦士登 | LIE | +423 | 00423 | |
| 卢森堡 | LUX | +352 | 00352 | |
| 圣马力诺 | SMR | +378 | 00378 | |
| 塞尔维亚 | SRB | +381 | 00381 | |
| 塞浦路斯 | CYP | +357 | 00357 | |
| 塞浦路斯联合国缓冲区 | UNZ | +357 | 00357 | 与塞浦路斯共用 |
| 奥兰 | ALA | +358 | 00358 | 芬兰自治区 |
| 安道尔 | AND | +376 | 00376 | |
| 拉脱维亚 | LVA | +371 | 00371 | |
| 捷克 | CZE | +420 | 00420 | |
| 摩尔多瓦 | MDA | +373 | 00373 | |
| 摩纳哥 | MCO | +377 | 00377 | |
| 斯洛伐克 | SVK | +421 | 00421 | |
| 斯洛文尼亚 | SVN | +386 | 00386 | |
| 格鲁吉亚 | GEO | +995 | 00995 | |
| 梵蒂冈 | VAT | +379 | 00379 | |
| 法罗群岛 | FRO | +298 | 00298 | 丹麦自治领 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | +387 | 00387 | 库名「波黑」 |
| 爱尔兰 | IRL | +353 | 00353 | |
| 爱沙尼亚 | EST | +372 | 00372 | |
| 白俄罗斯 | BLR | +375 | 00375 | |
| 直布罗陀 | GIB | +350 | 00350 | 英国海外领地 |
| 科索沃 | XKS | +383 | 00383 | |
| 立陶宛 | LTU | +370 | 00370 | |
| 芬兰 | FIN | +358 | 00358 | |
| 英属基地区 | BSA | +357 | 00357 | 塞浦路斯的英军主权基地区,与塞浦路斯共用 357 |
| 葡萄牙 | PRT | +351 | 00351 | |
| 阿塞拜疆 | AZE | +994 | 00994 | |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | +355 | 00355 | |
| 马其顿 | MKD | +389 | 00389 | 北马其顿 |
| 马耳他 | MLT | +356 | 00356 | |
| 黑山 | MNE | +382 | 00382 |
非洲 (59 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 南非 | ZAF | +27 | 0027 | |
| 埃及 | EGY | +20 | 0020 | |
| 中非共和国 | CAF | +236 | 00236 | |
| 乌干达 | UGA | +256 | 00256 | |
| 乍得 | TCD | +235 | 00235 | |
| 佛得角 | CPV | +238 | 00238 | |
| 冈比亚 | GMB | +220 | 00220 | |
| 几内亚 | GIN | +224 | 00224 | |
| 几内亚比绍 | GNB | +245 | 00245 | |
| 刚果共和国 | COG | +242 | 00242 | |
| 刚果民主共和国 | COD | +243 | 00243 | |
| 利比亚 | LBY | +218 | 00218 | 库分为亚洲 |
| 利比里亚 | LBR | +231 | 00231 | |
| 加纳 | GHA | +233 | 00233 | |
| 加蓬 | GAB | +241 | 00241 | |
| 南苏丹 | SSD | +211 | 00211 | |
| 博茨瓦纳 | BWA | +267 | 00267 | |
| 卢旺达 | RWA | +250 | 00250 | |
| 厄立特里亚 | ERI | +291 | 00291 | |
| 吉布提 | DJI | +253 | 00253 | |
| 喀麦隆 | CMR | +237 | 00237 | |
| 圣多美和普林西比 | STP | +239 | 00239 | |
| 圣赫勒拿等 | SHN | +290 | 00290 | 含阿森松岛 247 |
| 坦桑尼亚 | TZA | +255 | 00255 | |
| 埃塞俄比亚 | ETH | +251 | 00251 | |
| 塞内加尔 | SEN | +221 | 00221 | |
| 塞拉利昂 | SLE | +232 | 00232 | |
| 塞舌尔 | SYC | +248 | 00248 | |
| 多哥 | TGO | +228 | 00228 | |
| 安哥拉 | AGO | +244 | 00244 | |
| 尼日利亚 | NGA | +234 | 00234 | |
| 尼日尔 | NER | +227 | 00227 | |
| 布基纳法索 | BFA | +226 | 00226 | |
| 布隆迪 | BDI | +257 | 00257 | |
| 摩洛哥 | MAR | +212 | 00212 | 含西撒哈拉 |
| 斯威士兰 | SWZ | +268 | 00268 | |
| 毛里塔尼亚 | MRT | +222 | 00222 | |
| 毛里求斯 | MUS | +230 | 00230 | |
| 法属南部领地 | ATF | +262 | 00262 | |
| 津巴布韦 | ZWE | +263 | 00263 | |
| 留尼汪 | REU | +262 | 00262 | 法国海外省 |
| 科摩罗 | COM | +269 | 00269 | |
| 科特迪瓦 | CIV | +225 | 00225 | |
| 突尼斯 | TUN | +216 | 00216 | |
| 索马里 | SOM | +252 | 00252 | |
| 纳米比亚 | NAM | +264 | 00264 | |
| 肯尼亚 | KEN | +254 | 00254 | |
| 苏丹 | SDN | +249 | 00249 | |
| 莫桑比克 | MOZ | +258 | 00258 | |
| 莱索托 | LSO | +266 | 00266 | |
| 西撒哈拉 | ESH | +212 | 00212 | 与摩洛哥共用 |
| 贝宁 | BEN | +229 | 00229 | |
| 赞比亚 | ZMB | +260 | 00260 | |
| 赤道几内亚 | GNQ | +240 | 00240 | |
| 阿尔及利亚 | DZA | +213 | 00213 | |
| 马拉维 | MWI | +265 | 00265 | |
| 马约特 | MYT | +262 | 00262 | 法国海外省 |
| 马达加斯加 | MDG | +261 | 00261 | |
| 马里 | MLI | +223 | 00223 |
北美洲 (42 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | CAN | +1 | 001 | 与美国共用 1 |
| 美国 | USA | +1 | 001 | 与加拿大共用 1 |
| 美国本土外小岛屿 | UMI | +1 | 001 | 美国属地 |
| 古巴 | CUB | +53 | 0053 | |
| 墨西哥 | MEX | +52 | 0052 | |
| 伯利兹 | BLZ | +501 | 00501 | |
| 加勒比荷兰 | BES | +599 | 00599 | 荷兰自治领 |
| 危地马拉 | GTM | +502 | 00502 | |
| 哥斯达黎加 | CRI | +506 | 00506 | 库分为南美洲(中美洲按北美洲归组) |
| 圣巴泰勒米 | BLM | +590 | 00590 | 法国海外省 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | SPM | +508 | 00508 | 法国海外省 |
| 圣马丁 | MAF | +590 | 00590 | 法属圣马丁 |
| 尼加拉瓜 | NIC | +505 | 00505 | |
| 巴拿马 | PAN | +507 | 00507 | |
| 库拉索 | CUW | +599 | 00599 | |
| 格陵兰 | GRL | +299 | 00299 | 丹麦自治领 |
| 洪都拉斯 | HND | +504 | 00504 | |
| 海地 | HTI | +509 | 00509 | |
| 瓜德罗普 | GLP | +590 | 00590 | 法国海外省 |
| 萨尔瓦多 | SLV | +503 | 00503 | |
| 阿鲁巴 | ABW | +297 | 00297 | 荷兰海外领地 |
| 马提尼克 | MTQ | +596 | 00596 | 法国海外省 |
| 圣卢西亚 | LCA | +1758 | 001758 | |
| 圣基茨和尼维斯 | KNA | +1869 | 001869 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | +1784 | 001784 | |
| 多米尼克 | DMA | +1767 | 001767 | |
| 多米尼加共和国 | DOM | +1809 | 001809 | |
| 安圭拉 | AIA | +1264 | 001264 | 英国海外领地 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | +1268 | 001268 | |
| 巴哈马 | BHS | +1242 | 001242 | |
| 巴巴多斯 | BRB | +1246 | 001246 | |
| 开曼群岛 | CYM | +1345 | 001345 | |
| 格林纳达 | GRD | +1473 | 001473 | |
| 波多黎各 | PRI | +1787 | 001787 | 美国属地 |
| 牙买加 | JAM | +1876 | 001876 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | +1649 | 001649 | 英国海外领地 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTO | +1868 | 001868 | |
| 百慕大 | BMU | +1441 | 001441 | 英国海外领地 |
| 美属维尔京群岛 | VIR | +1340 | 001340 | 美国属地 |
| 英属维尔京群岛 | VGB | +1284 | 001284 | 英国海外领地 |
| 荷属圣马丁 | SXM | +1721 | 001721 | |
| 蒙特塞拉特 | MSR | +1664 | 001664 | 英国海外领地 |
南美洲 (15 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚 | COL | +57 | 0057 | |
| 委内瑞拉 | VEN | +58 | 0058 | |
| 巴西 | BRA | +55 | 0055 | |
| 智利 | CHL | +56 | 0056 | |
| 秘鲁 | PER | +51 | 0051 | |
| 阿根廷 | ARG | +54 | 0054 | |
| 乌拉圭 | URY | +598 | 00598 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | SGS | +500 | 00500 | 英国海外领地 |
| 厄瓜多尔 | ECU | +593 | 00593 | |
| 圭亚那 | GUY | +592 | 00592 | |
| 巴拉圭 | PRY | +595 | 00595 | |
| 法属圭亚那 | GUF | +594 | 00594 | 法国海外省 |
| 玻利维亚 | BOL | +591 | 00591 | |
| 福克兰群岛 | FLK | +500 | 00500 | 英国海外领地 |
| 苏里南 | SUR | +597 | 00597 |
大洋洲 (28 个国家/地区)
| 国家 / 地区 | ISO 代码 | 国际区号 | 国际冠码写法 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰 | NZL | +64 | 0064 | |
| 澳大利亚 | AUS | +61 | 0061 | |
| 皮特凯恩群岛 | PCN | +64 | 0064 | 新西兰属地 |
| 图瓦卢 | TUV | +688 | 00688 | |
| 基里巴斯 | KIR | +686 | 00686 | |
| 密克罗尼西亚 | FSM | +691 | 00691 | |
| 巴布亚新几内亚 | PNG | +675 | 00675 | |
| 帕劳 | PLW | +680 | 00680 | |
| 库克群岛 | COK | +682 | 00682 | |
| 所罗门群岛 | SLB | +677 | 00677 | |
| 托克劳 | TKL | +690 | 00690 | |
| 斐济 | FJI | +679 | 00679 | 库分为亚洲 |
| 新喀里多尼亚 | NCL | +687 | 00687 | 法国海外省 |
| 汤加 | TON | +676 | 00676 | |
| 法属波利尼西亚 | PYF | +689 | 00689 | 法国海外省 |
| 瑙鲁 | NRU | +674 | 00674 | |
| 瓦利斯和富图纳 | WLF | +681 | 00681 | 法国海外省 |
| 瓦努阿图 | VUT | +678 | 00678 | |
| 纽埃 | NIU | +683 | 00683 | |
| 萨摩亚 | WSM | +685 | 00685 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HMD | +672 | 00672 | 澳大利亚属地 |
| 马绍尔群岛 | MHL | +692 | 00692 | |
| 关岛 | GUM | +1671 | 001671 | 美国属地 |
| 北马里亚纳群岛 | MNP | +1670 | 001670 | 美国属地 |
| 圣诞岛 | CXR | +6724 | 006724 | 澳大利亚属地 |
| 科科斯群岛 | CCK | +6722 | 006722 | 澳大利亚属地 |
| 美属萨摩亚 | ASM | +1684 | 001684 | 美国属地 |
| 诺福克岛 | NFK | +6723 | 006723 | 澳大利亚属地 |
共收录 257 个国家/地区的国际区号;其中 252 条与 ai_life_foreign 表(level=1 共 252 个国家/地区)完成关联,大洲取自该表 continent 字段,ISO 代码取自 country_code 字段。
使用说明
1、国际长途电话的完整拨号格式是:国际冠码(+ 或 00) + 国家/地区区号 + 对方号码。表里同时给出「+86」和「0086」两种写法——「+」写法在任何国家通用,「00」是绝大多数国家本地使用的替代冠码。
2、拨打对方手机或固定电话时,要去掉对方号码的首位 0。例如拨北京座机 010-12345678,国际长途应拨 +86 10 12345678(去掉 010 的 0),而不是 +86 010…。
3、美国与加拿大共用国家代码 1,之后还要加各自的「区号」;俄罗斯与哈萨克斯坦共用 7;瓜德罗普、马提尼克等法国海外省共用 33 之后的号段。
4、部分国家/地区有自己的国家代码但不对外单独分配(例如直布罗陀 350,根西岛 / 泽西岛 / 马恩岛 44),拨号时按对方给出的号码拨打即可。
5、大洲分组依据 ai_life_foreign 表的 continent 字段生成,并对该表 3 处明显分错的国家(斐济、利比亚、哥斯达黎加)做了纠正。
6、本工具为第三方数据整理,仅供参考,请以实际为准。